在省综合评标专家库和评标专家日常管理中,发现部分评标专家存在资格条件不符、执业资格与从业经历不匹配等情况,经第26次省综合评标专家库部门联席会议研究审议,并进行公示,现将43名评标专家予以解聘,清退出库。
清退人员名单
序号 | 专家编号 | 姓名 | 清退理由 |
1 | 001477 | 张南平 | 因违法违纪违规受到处罚 |
2 | 013128 | 吴国荣 | 因违法违纪违规受到处罚 |
3 | 013118 | 段朝程 | 职称不符合资格条件 |
4 | 005381 | 刘寒悦 | 职称不符合资格条件 |
5 | 006145 | 杨文辉 | 职称不符合资格条件 |
6 | 013942 | 汪明飞 | 职称不符合资格条件 |
7 | 023775 | 章洪义 | 职称不符合资格条件 |
8 | 009352 | 杨战标 | 职称不符合资格条件 |
9 | 006134 | 陶学红 | 职称不符合资格条件 |
10 | 014537 | 毛良华 | 职称不符合资格条件 |
11 | 004779 | 丁玲 | 社保缴纳单位不一致 |
12 | 026284 | 龚鹏 | 社保缴纳单位不一致 |
13 | 008612 | 陈荣华 | 执业资格与从业经历不匹配 |
14 | 004761 | 罗勋宁 | 执业资格与从业经历不匹配 |
15 | 004550 | 黄松华 | 执业资格与从业经历不匹配 |
16 | 006757 | 万舞 | 执业资格与从业经历不匹配 |
17 | 001989 | 姜淑奎 | 职称不符合资格条件 |
18 | 004640 | 韩智 | 执业资格与从业经历不匹配 |
19 | 007489 | 李翃 | 执业资格与从业经历不匹配 |
20 | 001767 | 张淑余 | 执业资格与从业经历不匹配 |
21 | 021864 | 卢春红 | 执业资格与从业经历不匹配 |
22 | 026542 | 刘晶 | 执业资格与从业经历不匹配 |
23 | 026484 | 刘大鹏 | 执业资格与从业经历不匹配 |
24 | 027515 | 袁莉 | 执业资格与从业经历不匹配 |
25 | 004673 | 万秋红 | 执业资格与从业经历不匹配 |
26 | 012763 | 郭自凡 | 执业资格与从业经历不匹配 |
27 | 019709 | 温小燕 | 执业资格与从业经历不匹配 |
28 | 001540 | 陈玮 | 执业资格与从业经历不匹配 |
29 | 023292 | 淦小鹏 | 执业资格与从业经历不匹配 |
30 | 026797 | 周蔺桐 | 执业资格与从业经历不匹配 |
31 | 026767 | 詹建明 | 执业资格与从业经历不匹配 |
32 | 012662 | 谭莉荣 | 执业资格与从业经历不匹配 |
33 | 024513 | 龚伟 | 执业资格与从业经历不匹配 |
34 | 013441 | 吴雪军 | 执业资格与从业经历不匹配 |
35 | 022776 | 曾天宝 | 执业资格与从业经历不匹配 |
36 | 027466 | 熊强华 | 执业资格与从业经历不匹配 |
37 | 006907 | 袁江林 | 执业资格与从业经历不匹配 |
38 | 013828 | 邓安泰 | 执业资格与从业经历不匹配 |
39 | 008746 | 胡刚 | 执业资格与从业经历不匹配 |
40 | 005292 | 肖善安 | 执业资格与从业经历不匹配 |
41 | 007053 | 唐文 | 执业资格与从业经历不匹配 |
42 | 005754 | 陶茂辉 | 执业资格与从业经历不匹配 |
43 | 015338 | 张跃辉 | 执业资格与从业经历不匹配 |
江西省综合评标专家库部门联席会议办公室
2025年8月27日